Поставка упаковочных материалов в Поволжье
г. Тольятти
Тел.(8482) 61-58-61
Факс (8482) 69-13-88.
E-mail: 1@615861.ru
г. Самара
Тел.(846) 231-29-84.
Факс (846) 205-74-32
E-mail: 2@615861.ru
г. Ульяновск
Тел.(8422) 70-86-52.
Факс (8422) 70-86-52
E-mail: 3@615861.ru
г. Сызрань
Тел.(8464) 91-16-80.
Факс (8464) 91-16-80
E-mail: 4@615861.ru
Термоусадочная полиолефиновая пленка (пленка ПОФ)
  Цена
Ширина рулона, мм Намотка рулона, м Толщина пленки, мкм Вес, кг   за 1 ролик с НДС, руб.
         
Пленка полиолефиновая пятислойная 
Полурукав
150 1500  12,5    5,18 963
300 1500  12,5    10,35 1926
600 1500  12,5    20,70 3853
800 1500  12,5    27,60 5137
1000 1500  12,5    34,50 6421
         
150 1250  15,0    5,18 935
300 1250  15,0    10,35 1870
600 1250  15,0    20,70 3740
800 1250  15,0    27,60 4987
1000 1250  15,0    34,50 6234
         
150 600  19,0    3,15 569
300 600  19,0    6,29 1137
600 600  19,0    12,59 2274
800 600  19,0    16,78 3032
1000 600  19,0    20,98 3790
         
150 800  23,5    5,19 938
300 800  23,5    10,38 1875
600 800  23,5    20,76 3750
800 800  23,5    27,67 5001
1000 800  23,5    34,59 6251
         
Полотно
150 3000  12,5    5,18 963
300 3000  12,5    10,35 1926
600 3000  12,5    20,70 3853
800 3000  12,5    27,60 5137
1000 3000  12,5    34,50 6421
         
150 2500  15,0    5,18 935
300 2500  15,0    10,35 1870
600 2500  15,0    20,70 3740
800 2500  15,0    27,60 4987
1000 2500  15,0    34,50 6234
         
150 2000  19,0    5,24 948
300 2000  19,0    10,49 1895
600 2000  19,0    20,98 3790
800 2000  19,0    27,97 5054
1000 2000  19,0    34,96 6317
         
150 1600  23,5    5,19 938
300 1600  23,5    10,38 1875
600 1600  23,5    20,76 3750
800 1600  23,5    27,67 5001
1000 1600  23,5    34,59 6251